2013年决算
发布:mszy 浏览:4142次
收入支出决算总表 | |||||||||||
财决01表 | |||||||||||
编制单位:河南省安阳市安阳县马氏庄园景区管理委员会 | 2013年度 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,729,292.00 | 4,446,934.20 | 一、一般公共服务 | 37 | 0.00 | 17,161.00 | 一、基本支出 | 60 | 1,029,292.00 | 2,446,934.20 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交 | 38 | 0.00 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 61 | 0.00 | 2,446,934.20 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防 | 39 | 0.00 | 0.00 | 其中:政府性基金 | 62 | 0.00 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 1,700,000.00 | 856,864.44 |
其中:财政专户管理资金 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育 | 41 | 0.00 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 64 | 0.00 | 856,864.44 |
四、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术 | 42 | 0.00 | 0.00 | 其中:政府性基金 | 65 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 2,729,292.00 | 2,420,563.20 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 |
六、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 44 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 9 | — | 0.00 | 九、医疗卫生 | 45 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 10 | — | 0.00 | 十、节能环保 | 46 | 0.00 | 0.00 | 69 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||
12 | 十二、农林水事务 | 48 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 3,303,798.64 | |||
13 | 十三、交通运输 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 2,085,148.20 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 351,036.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 0.00 | 856,864.44 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 9,210.00 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 856,864.44 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 0.00 | 9,210.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 1,540.00 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 2,729,292.00 | 4,446,934.20 | 本年支出合计 | 83 | 2,729,292.00 | 3,303,798.64 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | ||||
上年结转和结余 | 26 | 0.00 | 5,000,000.00 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | ||||
基本支出结转和结余 | 27 | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | ||||
其中:财政拨款结转和结余 | 28 | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | ||||
项目支出结转和结余 | 29 | — | 5,000,000.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | ||||
其中:财政拨款结转和结余 | 30 | — | 5,000,000.00 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 6,143,135.56 | ||||
经营结余 | 31 | — | 0.00 | 基本支出结转和结余 | 90 | — | 0.00 | ||||
32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | — | 0.00 | |||||||
33 | 项目支出结转和结余 | 92 | — | 6,143,135.56 | |||||||
34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | — | 6,143,135.56 | |||||||
35 | 经营结余 | 94 | — | 0.00 | |||||||
合计 | 36 | 2,729,292.00 | 9,446,934.20 | 合计 | 95 | 2,729,292.00 | 9,446,934.20 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |